Eslora (metros) 28.00
Manga (metros) 8.20
Calado (metros) 2.5
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
2 Calderas de Carbón
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 170 máx.
Velocidad (nudos) 8 máx.
Autonomía (millas) 1.200 a 5 nudos
Combustible (toneladas) 30 Carbón
Tripulación (hombres) 36 máx.
Armamento (calibre en milímetros)
Clase | Armamento 1º | Armamento 2º |
Braga | 1*120 mm | 2*37 mm |
Hefring | 1*120 mm | 2*37 mm |
Tyr | 2*37 mm | 2*12.7 mm |
Frejr | 1*75 mm | No tiene |
Balder | 2*50 mm | No tiene |
Thor | 1*150 mm | No Tiene |
Vidar | 2*37 mm | 24 Minas |
Hadda | 2*37 mm | 24 Minas |
Bulgia | 1*37 mm | 24 Minas |
Astillero
6 unidades Christie, Nolet & De Kuyper (Delfshaven-Países Bajos)
1 unidades Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen (Amsterdam-Paises Bajos)
2 unidades Mij Feijenoord (Rótterdam-Países Bajos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Braga | 1878 | 1879 |
Hefring | 1879 | 1880 |
Tyr | 1878 | 1878 |
Frejr | 1877 | 1877 |
Balder | 1878 | 1879 |
Thor | 1877 | 1877 |
Vidar | 1879 | 1879 |
Hadda | 1879 | 1880 |
Bulgia | 1879 | 1880 |
Notas
Cañoneros Fluviales muy anticuados
No hay comentarios:
Publicar un comentario