| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| 2 ej OM D1 | 17 | ND | Alemania | Checoslovaquia |
| 2 ej OM H4 | 14 | ND | Alemania | Checoslovaquia |
| 6 ej OM S11 | 7 | ND | Alemania | Checoslovaquia |
| 6 ej | 48 | 1936 | Alemania | ND |
| 9 ej | 21 | ND | Alemania | ND |
| 4 ej Zolkiewski | 40 | ND | Polonia | ND |
| Bug | 64 | 1919 | Polonia | ND |
| Pripet | 118 | 1919 | Polonia | ND |
| 30 ej P | 13 | ND | Polonia | ND |
| 5 ej Granicerul | 20 | 1882 | Rumania | Schichau(Ale) |
| Radunica | 10 | 1900 | Rumania | Galatz(Rumania) |
sitemap.xml
Hace 6 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario